Transparencia de ayudas públicas
Transparencia de ayudas públicas
Información conforme al art. 1, párrafos 125-129, Ley de 4 de agosto de 2017, n. 124
Ayudas públicas percibidas por The thinking clouds S.r.l. — Años 2018-2025
Esta publicación se realiza de conformidad con el art. 1, párrafos 125-129, de la Ley de 4 de agosto de 2017, n. 124. Los importes informados se refieren a las subvenciones públicas efectivamente percibidas por The thinking clouds S.r.l. en los ejercicios indicados, según el criterio de caja. Para las ayudas de Estado y las ayudas de minimis registradas en el Registro Nacional de Ayudas de Estado, se remite asimismo a la sección de Transparencia de dicho Registro.
| Año | Proyecto | Fecha de concesión | Medida | Códigos (COR / CUP) | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DAISY Deep Artificial Intelligence for Sustainable Yields | 26/02/2026 | FCS STEP - PN RIC 2021-27 | COR: 25780337CUP: B89J25001420005 | Concesso, ma non ancora incassato alla data di consultazione. |
| 2026 | ICARO-Intelligenza Conversazionale per Applicazioni Robotiche per una Fabbrica Circolare e Sostenibile | 05/11/2024 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di Partenariati estesi alle universita, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base PNRR, M4C2 - Investimento 1.3 | COR: 23010995CUP: D43C22003120001 | 64.403,92 € |
| 2025 | Diomede | 05/07/2024 | Bando per la realizzazione di progetti pilota a valere sulle risorse residue dello strumento agevolativo dei Patti territoriali. | COR: 22537857CUP: C88J24000070008 | 17.522,46 € |
| 2025 | LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant | 30/05/2024 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU | COR: 22438746CUP: J89I24000540004 | 2.405,57 € |
| 2025 | LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant | 30/05/2024 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU | COR: 22438746CUP: J89I24000540004 | 10.763,44 € |
| 2025 | LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant | 30/05/2024 | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU | COR: 22438746CUP: J89I24000540004 | 31.863,59 € |
| 2025 | GIADA | 01/08/2023 | Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verdeSub-Investimento 3.3.2: Sostegno ai settori culturali e creativi per l innovazione e la transizione digitale (Azione A II) | COR: 15911854CUP: C27J23001970008 | 46.002,5 € |
| 2024 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | 03/01/2024 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | COR: 16759782CUP: n.d. | 312,5 € |
| 2023 | Eidelon | 28/02/2023 | Fondo regionale per la Crescita POR FESR CAMPANIA 2014/2020 | COR: 10496183CUP: B29J21029510009 | 30.000 € |
| 2023 | GREENIA | 22/06/2022 | Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti trasferimento tecnologico e industrializzione | COR: 8974684CUP: B87H22002600007 | 87.710,35 € |
| 2023 | HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms | 23/04/2021 | campania start up 2020 | COR: 5182588CUP: B81B19001740007 | 36.271,38 € |
| 2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | 28/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020) | COR: 9906231CUP: n.d. | 937,5 € |
| 2022 | Regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior | 03/08/2021 | regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior | COR: 5860667CUP: C21B21007730001 | 23.438,38 € |
| 2021 | HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms | 23/04/2021 | campania start up 2020 | COR: 5182588CUP: B81B19001740007 | 26.665,8 € |
| 2021 | HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms | 23/04/2021 | campania start up 2020 | COR: 5182588CUP: B81B19001740007 | 2.666,58 € |
| 2021 | HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms | 23/04/2021 | campania start up 2020 | COR: 5182588CUP: B81B19001740007 | 6.222,02 € |
| 2021 | BRAVO INNOVATION HUB | 07/01/2021 | Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura | COR: 4612672CUP: C82J21000000001 | 20.000 € |
| 2020 | Servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita preventive | 31/07/2020 | Voucher 3I - Investire In Innovazione per le Start-up Innovative | COR: 2521884CUP: C24E20001900001 | 2.440,00 € |
| 2020 | Spin - Scaleup Program Invitalia Network | 28/01/2020 | Spin - Scaleup Program Invitalia Network | COR: 1620017CUP: C85F20000070001 | 680,00 € |
| 2019 | GENIUS LOCI | 09/05/2019 | regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior | COR: 938226CUP: C83J18001180008 | 128.328,26 € |
DAISY Deep Artificial Intelligence for Sustainable Yields
MEDIDA:FCS STEP - PN RIC 2021-27
25780337B89J25001420005ICARO-Intelligenza Conversazionale per Applicazioni Robotiche per una Fabbrica Circolare e Sostenibile
MEDIDA:Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di Partenariati estesi alle universita, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base PNRR, M4C2 - Investimento 1.3
23010995D43C22003120001Diomede
MEDIDA:Bando per la realizzazione di progetti pilota a valere sulle risorse residue dello strumento agevolativo dei Patti territoriali.
22537857C88J24000070008LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant
MEDIDA:Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU
22438746J89I24000540004LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant
MEDIDA:Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU
22438746J89I24000540004LEILA - Lifelong Education Intelligent Learning Assistant
MEDIDA:Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" PNRR M4C2 - Investimento 1.5 - NextGenerationEU
22438746J89I24000540004GIADA
MEDIDA:Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verdeSub-Investimento 3.3.2: Sostegno ai settori culturali e creativi per l innovazione e la transizione digitale (Azione A II)
15911854C27J23001970008Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)
MEDIDA:Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)
16759782n.d.Eidelon
MEDIDA:Fondo regionale per la Crescita POR FESR CAMPANIA 2014/2020
10496183B29J21029510009GREENIA
MEDIDA:Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti trasferimento tecnologico e industrializzione
8974684B87H22002600007HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms
MEDIDA:campania start up 2020
5182588B81B19001740007Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)
MEDIDA:Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 - 2022 (art. 1 commi 10 - 15 L. 178/2020)
9906231n.d.Regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior
MEDIDA:regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior
5860667C21B21007730001HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms
MEDIDA:campania start up 2020
5182588B81B19001740007HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms
MEDIDA:campania start up 2020
5182588B81B19001740007HERA - cultural Heritage Empatethic Response Algorithms
MEDIDA:campania start up 2020
5182588B81B19001740007BRAVO INNOVATION HUB
MEDIDA:Bravo Innovation Hub + Turismo + Cultura
4612672C82J21000000001Servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita preventive
MEDIDA:Voucher 3I - Investire In Innovazione per le Start-up Innovative
2521884C24E20001900001Spin - Scaleup Program Invitalia Network
MEDIDA:Spin - Scaleup Program Invitalia Network
1620017C85F20000070001GENIUS LOCI
MEDIDA:regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano Asse Prior
938226C83J18001180008